Degerfors IF
Senaste fem matcherna: Förlust, Förlust, Förlust, Förlust, FörlustToppskyttDijan Vukojevic (5)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mjällby AIFMAIF | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 |
| 13 | Kalmar FFKFF | 28 | 7 | 5 | 16 | -18 | 26 |
| 14 (Negativt kval) | Degerfors IFDEIF(det här laget) | 28 | 5 | 5 | 18 | -25 | 20 |
| 15 (Nedflyttning) | Örgryte ISOIS | 28 | 4 | 8 | 16 | -27 | 20 |
| 16 (Nedflyttning) | Halmstads BKHBK | 28 | 5 | 5 | 18 | -32 | 20 |
