Tabell
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Titel) | ArsenalARS | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 (Champions League) | Man CityMCI | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 (Champions League) | HullHUL | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 4 (Champions League) | BrightonBHA | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 5 (Europaspel) | ChelseaCHE | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | BrentfordBRE | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 7 | LiverpoolLIV | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 8 | EvertonEVE | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | IpswichIPS | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 10 | NewcastleNEW | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 11 | LeedsLEE | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 12 | Nott'm ForestNFO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Man UtdMUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | SunderlandSUN | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 15 | BournemouthBOU | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 16 | Crystal PalaceCRY | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 17 | SpursTOT | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 18 (Nedflyttning) | FulhamFUL | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 19 (Nedflyttning) | Aston VillaAVL | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 (Nedflyttning) | CoventryCOV | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
- Titel
- Champions League
- Europaspel
- Nedflyttning