FK Borac
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Förlust, Vinst, FörlustToppskyttMatej Deket (1)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 (Slutspel) | RigaRIG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 (Slutspel) | ThunTHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 (Slutspel) | BoracBOR(det här laget) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 (Slutspel) | L. Red ImpsLRI | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 (Slutspel) | JablonecJAB | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
