SC Freiburg
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Vinst, Förlust, VinstToppskyttLukas Kübler (1)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (Slutspel) | TrabzonsporTRA | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 (Slutspel) | Hajduk SplitHAJ | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 (Slutspel) | FreiburgFRE(det här laget) | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 15 (Slutspel) | Crvena ZvezdaZVE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 (Slutspel) | AtalantaATA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
