FC Nordsjælland
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Oavgjort, Oavgjort, FörlustToppskyttIbrahim Adel (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 (Slutspel) | JablonecJAB | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 (Slutspel) | AarhusAGF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | NordsjællandNOR(det här laget) | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | EgnatiaEGN | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat AlmatyKAI | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
