FC Iberia 1999 Tbilisi
Senaste fem matcherna: Förlust, Oavgjort, FörlustToppskyttAmirani Dzagania (1)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kairat AlmatyKAI | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA SofiaCSO | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia TbilisiIBE(det här laget) | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | PafosPAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | GetafeGET | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
