FC Thun
Senaste fem matcherna: Förlust, Förlust, VinstToppskyttFurkan Dursun (1)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 (Slutspel) | GentGNT | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 (Slutspel) | RigaRIG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 (Slutspel) | ThunTHU(det här laget) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 (Slutspel) | BoracBOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 (Slutspel) | L. Red ImpsLRI | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
