F.C. Copenhagen
Senaste fem matcherna: Oavgjort, Vinst, Vinst, Oavgjort, VinstToppskyttMohamed Elyounoussi (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (Slutspel) | BrightonBHA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 6 (Slutspel) | BrannBRN | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 (Slutspel) | CopenhagenCPH(det här laget) | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 (Slutspel) | Univ. CraiovaUCR | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 (Slutspel) | MjällbyMJA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
