Lincoln Red Imps FC
Senaste fem matcherna: Förlust, Vinst, Förlust, Förlust, VinstToppskyttNano (1)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 (Slutspel) | ThunTHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 (Slutspel) | BoracBOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 (Slutspel) | L. Red ImpsLRI(det här laget) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 (Slutspel) | JablonecJAB | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 (Slutspel) | AarhusAGF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
