PFC CSKA Sofia
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Slutspel) | CopenhagenCPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 (Slutspel) | Crvena ZvezdaZVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 (Slutspel) | CSKA SofiaCSO(det här laget) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 (Slutspel) | EgnatiaEGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 (Slutspel) | FreiburgFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senaste matcherna
Inga matcher.
