Heart of Midlothian FC
Senaste fem matcherna: Oavgjort, Oavgjort, Oavgjort, Förlust, Förlust| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PafosPAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | GetafeGET | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 32 | HeartsHEA(det här laget) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS KuopioKUP | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | MidtjyllandMID | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
