FC Thun mot KAA Gent
torsdag 10 december 2026
Furkan Dursun (1)ToppskyttHyllarion Goore (1)
Furkan Dursun (1)Flest assistTiago Araújo (1)
1-0-1 (3–2)Hemma / borta2-2-1 (4–4)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 (Slutspel) | BragaBRA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 18 (Slutspel) | GentGNT(spelar i matchen) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 (Slutspel) | RigaRIG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 (Slutspel) | ThunTHU(spelar i matchen) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 (Slutspel) | BoracBOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |

