Celtic FC
Senaste fem matcherna: Förlust, Förlust, Förlust, VinstToppskyttCamilo Durán (3)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Viktoria PlzeňPLZ | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | MarseilleMAR | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | CelticCEL(det här laget) | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | H. Beer-ShevaHBS | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | LillestrømLST | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
