PFC Levski Sofia
Senaste fem matcherna: Förlust, Oavgjort, Vinst, VinstToppskyttReinaldo (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (Slutspel) | BeşiktaşBES | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 9 (Slutspel) | GNK DinamoDIN | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 (Slutspel) | Levski SofiaLSO(det här laget) | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 11 (Slutspel) | SunderlandSUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 (Slutspel) | N.E.C.NEC | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
