Lillestrøm SK
Senaste fem matcherna: Vinst, Förlust, Oavgjort, Förlust, FörlustToppskyttThomas Olsen (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CelticCEL | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | H. Beer-ShevaHBS | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | LillestrømLST(det här laget) | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech PoznańLPO | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-ArmeniaARA | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
