SCU Torreense
Senaste fem matcherna: Vinst, Förlust, Förlust, VinstToppskyttManu Pozo (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 (Slutspel) | RennesREN | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 18 (Slutspel) | OmoniaOMO | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 (Slutspel) | TorreenseTOR(det här laget) | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 (Slutspel) | Real SociedadRSO | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 |
| 21 (Slutspel) | Crystal PalaceCRY | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
