FC Viktoria Plzeň
Senaste fem matcherna: Vinst, Förlust, Förlust, Förlust, Vinst| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | MilanMIL | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | JagielloniaJAG | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Viktoria PlzeňPLZ(det här laget) | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | MarseilleMAR | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | CelticCEL | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
