Sunderland AFC
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Oavgjort, FörlustToppskyttNoah Sadiki (1)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 (Slutspel) | GNK DinamoDIN | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 (Slutspel) | Levski SofiaLSO | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 11 (Slutspel) | SunderlandSUN(det här laget) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 (Slutspel) | N.E.C.NEC | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 (Slutspel) | LyonLYO | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
