Juventus
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Oavgjort, VinstToppskyttRandal Kolo Muani (3)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (Slutspel) | FerencvárosFER | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 4 (Slutspel) | Union SGUSG | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 5 (Slutspel) | JuventusJUV(det här laget) | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 6 (Slutspel) | OlympiacosOLY | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 7 (Slutspel) | LeverkusenLEV | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
