FC Salzburg
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Förlust, Oavgjort, Förlust| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 (Slutspel) | Sturm GrazSGR | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | CeljeCLJ | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | SalzburgSAL(det här laget) | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | CeltaCLT | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | MilanMIL | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
