Hapoel Beer-Sheva FC
Senaste fem matcherna: Oavgjort, Förlust, Förlust, FörlustToppskyttAmankwah Forson (1)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MarseilleMAR | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | CelticCEL | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | H. Beer-ShevaHBS(det här laget) | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | LillestrømLST | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech PoznańLPO | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
