Real Club Celta
Senaste fem matcherna: Förlust, Förlust, Vinst, FörlustToppskyttJavi Rodríguez (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CeljeCLJ | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | SalzburgSAL | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | CeltaCLT(det här laget) | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | MilanMIL | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | JagielloniaJAG | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
