Hapoel Beer-Sheva FC mot AFC Bournemouth
torsdag 28 januari 2027
Rayan (3)ToppskyttAmankwah Forson (1)
Evanilson (1)Flest assistZahi Ahmad (1)
2-0-0 (6–0)Hemma / borta0-0-2 (1–6)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Slutspel) | BenficaBEN | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 (Slutspel) | BournemouthBOU(spelar i matchen) | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 3 (Slutspel) | FerencvárosFER | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 32 | CelticCEL | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | H. Beer-ShevaHBS(spelar i matchen) | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | LillestrømLST | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |

