PFC CSKA Sofia mot KuPS Kuopio
torsdag 10 december 2026
Gustav Engvall (1)ToppskyttLeandro Godoy (2)
–Flest assistStefano Sensi (3)
1-1-1 (3–4)Hemma / borta0-1-1 (3–4)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kairat AlmatyKAI | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA SofiaCSO(spelar i matchen) | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia TbilisiIBE | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 32 | HeartsHEA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS KuopioKUP(spelar i matchen) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | MidtjyllandMID | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |

