PFC CSKA Sofia mot FC Thun
torsdag 17 december 2026
Leandro Godoy (2)ToppskyttFurkan Dursun (1)
Stefano Sensi (3)Flest assistFurkan Dursun (1)
0-0-1 (1–2)Hemma / borta0-0-1 (0–1)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 (Slutspel) | RigaRIG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 (Slutspel) | ThunTHU(spelar i matchen) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 (Slutspel) | BoracBOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 27 | Kairat AlmatyKAI | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA SofiaCSO(spelar i matchen) | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia TbilisiIBE | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |

