Juventus mot Hapoel Beer-Sheva FC
torsdag 10 december 2026
Amankwah Forson (1)ToppskyttRandal Kolo Muani (3)
Zahi Ahmad (1)Flest assistRandal Kolo Muani (2)
0-1-1 (0–2)Hemma / borta2-0-0 (4–2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (Slutspel) | Union SGUSG | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 5 (Slutspel) | JuventusJUV(spelar i matchen) | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 6 (Slutspel) | OlympiacosOLY | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 32 | CelticCEL | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | H. Beer-ShevaHBS(spelar i matchen) | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | LillestrømLST | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |

