AEK Athens FC
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Förlust, Förlust, FörlustToppskyttStavros Pilios (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | NapoliNAP | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | VillarrealVIL | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | AEK AthensAEK(det här laget) | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | LeipzigRBL | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | SabahSAB | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
