VfB Stuttgart
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Oavgjort, FörlustToppskyttErmedin Demirović (4)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (Slutspel) | B. DortmundBVB | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 (Slutspel) | Bayern MünchenBAY | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 (Slutspel) | StuttgartSTU(det här laget) | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 (Slutspel) | InterINT | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 (Slutspel) | LASKLASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
