PSV Eindhoven
Senaste fem matcherna: Oavgjort, Förlust, Vinst, Förlust| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (Slutspel) | VikingVFK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 (Slutspel) | AtletiATM | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 (Slutspel) | PSVPSV(det här laget) | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø/GlimtBOD | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | PortugalPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
