FC Internazionale Milano
Senaste fem matcherna: Förlust, Förlust, Vinst, VinstToppskyttLautaro Martínez (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 (Slutspel) | Bayern MünchenBAY | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 (Slutspel) | StuttgartSTU | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 (Slutspel) | InterINT(det här laget) | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 (Slutspel) | LASKLASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 (Slutspel) | Man UtdMUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
