Manchester City
Senaste fem matcherna: Vinst, Förlust, Vinst, VinstToppskyttErling Haaland (5)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (Slutspel) | BarcelonaBAR | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 (Slutspel) | Aston VillaAVL | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 (Slutspel) | Man CityMCI(det här laget) | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 (Slutspel) | LiverpoolLIV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 (Slutspel) | Club BruggeBRU | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
