RC Lens
Senaste fem matcherna: Vinst, Förlust, Förlust, FörlustToppskyttRuben Aguilar (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SabahSAB | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | FeyenoordFEY | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | LensLEN(det här laget) | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia PrahaSLA | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | LilleLIL | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
