AS Roma
Senaste fem matcherna: Oavgjort, Förlust, Vinst, FörlustToppskyttDonyell Malen (4)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 (Slutspel) | GalatasarayGAL | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 (Slutspel) | FenerbahçeFEN | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 (Slutspel) | RomaROM(det här laget) | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 (Slutspel) | ShakhtarSHK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 (Slutspel) | VikingVFK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
