Sabah FC
Senaste fem matcherna: Vinst, Förlust, Vinst, Förlust, FörlustToppskyttOrphé Mbina (1)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | AEK AthensAEK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | LeipzigRBL | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | SabahSAB(det här laget) | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | FeyenoordFEY | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | LensLEN | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
