Club Brugge KV
Senaste fem matcherna: Förlust, Vinst, Vinst, VinstToppskyttNicolò Tresoldi (5)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (Slutspel) | Man CityMCI | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 (Slutspel) | LiverpoolLIV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 (Slutspel) | Club BruggeBRU(det här laget) | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 (Slutspel) | Sporting CPSPO | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 (Slutspel) | Real BetisBET | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
