LASK
Senaste fem matcherna: Vinst, Förlust, Förlust, Vinst, VinstToppskyttRobert Ljubičić (2)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 (Slutspel) | StuttgartSTU | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 (Slutspel) | InterINT | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 (Slutspel) | LASKLASK(det här laget) | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 (Slutspel) | Man UtdMUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 (Slutspel) | GalatasarayGAL | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
