FC Barcelona
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Förlust, VinstToppskyttRaphinha (4)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (Slutspel) | ArsenalARS | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 (Slutspel) | ComoCOM | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 (Slutspel) | BarcelonaBAR(det här laget) | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 (Slutspel) | Aston VillaAVL | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 (Slutspel) | Man CityMCI | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
