Liverpool FC
Senaste fem matcherna: Vinst, Vinst, Vinst, FörlustToppskyttAlexis Mac Allister (3)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (Slutspel) | Aston VillaAVL | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 (Slutspel) | Man CityMCI | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 (Slutspel) | LiverpoolLIV(det här laget) | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 (Slutspel) | Club BruggeBRU | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 (Slutspel) | Sporting CPSPO | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
