RC Lens mot FK Bodø/Glimt
onsdag 9 december 2026
Ruben Aguilar (2)ToppskyttSondre Brunstad Fet (1)
Florian Thauvin (1)Flest assistSondre Brunstad Fet (2)
0-0-2 (1–11)Hemma / borta1-1-2 (9–13)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 (Slutspel) | PSVPSV | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø/GlimtBOD(spelar i matchen) | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | PortugalPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 32 | FeyenoordFEY | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | LensLEN(spelar i matchen) | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia PrahaSLA | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |

