Liverpool FC mot Portugal
onsdag 9 december 2026
Alexis Mac Allister (3)ToppskyttGabriel Veiga (2)
Kostas Tsimikas (3)Flest assistGabriel Veiga (1)
2-0-0 (6–4)Hemma / borta0-0-1 (2–3)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (Slutspel) | Man CityMCI | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 (Slutspel) | LiverpoolLIV(spelar i matchen) | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 (Slutspel) | Club BruggeBRU | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 25 | Bodø/GlimtBOD | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | PortugalPOR(spelar i matchen) | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | NapoliNAP | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |

