SSC Napoli mot Manchester City
tisdag 24 november 2026
Erling Haaland (5)ToppskyttScott McTominay (3)
Enzo Fernández (2)Flest assistMatteo Politano (1)
1-0-1 (7–5)Hemma / borta0-0-2 (2–7)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (Slutspel) | Aston VillaAVL | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 (Slutspel) | Man CityMCI(spelar i matchen) | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 (Slutspel) | LiverpoolLIV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 26 | PortugalPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | NapoliNAP(spelar i matchen) | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | VillarrealVIL | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |

