Sporting Clube de Portugal mot AS Roma
tisdag 8 december 2026
Donyell Malen (4)ToppskyttLuis Suárez (4)
Donyell Malen (3)Flest assist–
1-0-1 (7–4)Hemma / borta2-0-0 (3–0)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 (Slutspel) | Club BruggeBRU | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 (Slutspel) | Sporting CPSPO(spelar i matchen) | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 (Slutspel) | Real BetisBET | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 19 (Slutspel) | FenerbahçeFEN | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 (Slutspel) | RomaROM(spelar i matchen) | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 (Slutspel) | ShakhtarSHK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |

