Sporting Clube de Portugal mot AS Roma
tisdag 8 december 2026
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (Slutspel) | ComoCOM | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 (Slutspel) | Sporting CPSPO(spelar i matchen) | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 (Slutspel) | StuttgartSTU | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 16 (Slutspel) | AEK AthensAEK | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 (Slutspel) | RomaROM(spelar i matchen) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 (Slutspel) | ShakhtarSHK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

