FK Bodø/Glimt mot Club Brugge KV
onsdag 27 januari 2027
Nicolò Tresoldi (5)ToppskyttSondre Brunstad Fet (1)
Carlos Forbs (3)Flest assistSondre Brunstad Fet (2)
1-0-1 (5–3)Hemma / borta1-1-2 (9–13)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (Slutspel) | LiverpoolLIV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 (Slutspel) | Club BruggeBRU(spelar i matchen) | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 (Slutspel) | Sporting CPSPO | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 24 (Slutspel) | PSVPSV | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø/GlimtBOD(spelar i matchen) | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | PortugalPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |

