Club Brugge KV mot SSC Napoli
tisdag 8 december 2026
Scott McTominay (3)ToppskyttNicolò Tresoldi (5)
Matteo Politano (1)Flest assistCarlos Forbs (3)
1-0-1 (4–4)Hemma / borta2-0-0 (6–4)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (Slutspel) | LiverpoolLIV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 (Slutspel) | Club BruggeBRU(spelar i matchen) | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 (Slutspel) | Sporting CPSPO | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 26 | PortugalPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | NapoliNAP(spelar i matchen) | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | VillarrealVIL | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |

