Club Brugge KV mot VfB Stuttgart
tisdag 19 januari 2027
Ermedin Demirović (4)ToppskyttNicolò Tresoldi (5)
Deniz Undav (2)Flest assistCarlos Forbs (3)
1-1-0 (4–2)Hemma / borta2-0-0 (6–4)
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (Slutspel) | LiverpoolLIV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 (Slutspel) | Club BruggeBRU(spelar i matchen) | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 (Slutspel) | Sporting CPSPO | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 13 (Slutspel) | Bayern MünchenBAY | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 (Slutspel) | StuttgartSTU(spelar i matchen) | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 (Slutspel) | InterINT | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |

