FC Shakhtar Donetsk mot Sporting Clube de Portugal
tisdag 3 november 2026
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (Slutspel) | ComoCOM | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 (Slutspel) | Sporting CPSPO(spelar i matchen) | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 (Slutspel) | StuttgartSTU | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 17 (Slutspel) | RomaROM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 (Slutspel) | ShakhtarSHK(spelar i matchen) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 (Slutspel) | FenerbahçeFEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

